プリペイドカードの還元率を28枚からまとめて比較
デビットカード同様にプリペイドカードも比較してみました
デビットカードとプリペイドカードの違い
プリペイドカードとデビットカードの違いは、プリペイドカードは事前チャージ式です
事前にチャージした分まで使えます。デビットカードは銀行口座と紐づけられているので口座残高まで使うことができます。つまりプリペイドカードはチャージしないと使うことができないので、チャージの手間がデメリットの反面、使い方次第では便利に使うこともできます。毎月の予算を決めてチャージするなどの用途にも適しているため、家計管理にも最適
デビットカードと比較するとポイントが付与されないカードも多いです。また還元率も低めです。しかし多くのカードでクレジットカードからのチャージができ、使い方によってはポイント二重、三重、四重どりもできるので上手く活用すればかなりメリットあります
プリペイドカードの還元率一覧
| 年会費 | ブランド | 還元率 | 還元方法 | 条件等 | |
| ANA JCBプリペイドカード | 無料 | JCB | 0.5% | ANAマイル | 2025年3月30日をもって 新規募集終了 |
| 楽天銀行プリペイドカード(JCB) | 無料 | JCB | 1.0% | バリュー | チャージ金額に応じてバリューがもらえる |
| Kyash Card | 無料 | VISA | 0.2%-1.0% | KYASHポイント | 最大1,200ポイント/月 |
| バンドルカード | 無料 | VISA | – | – | – |
| ソフトバンクカード | 無料 | VISA | 0.5% | Tポイント | – |
| ポイント&プリペイド・ピコカ | 無料 | VISA | 0.5% | ピコカポイント | – |
| ANA VISAプリペイドカード | 無料 | VISA | 0.5% | ANAマイル | 2023年9月30日をもって 新規募集終了 |
| GAICA | 無料 | VISA | 1.0%: | Tポイント、dポイント、nanacoポイント | 最大100ポイント/月 |
| SMTOWN VISA PREPAID | 無料 | VISA | – | – | – |
| POINT WALLET VISA PREPAID | 無料 | VISA | 0.5% | モッピー | – |
| Visaプリぺ | 無料 | VISA | 0.25% | キャッシュバック | – |
| B/43(ビーヨンサン) | 無料 | VISA | – | – | – |
| Orico Prepaid Card | 無料 | VISA | 0.25% | キャッシュバック | – |
| バニラVisaギフトカード | 無料 | VISA | – | – | – |
| ココカラクラブカード | 無料 | VISA | 0.5% | キャッシュバック | – |
| Revolutカード | 無料 | VISA | 0-1.0% | – | |
| Visa LINE Payプリペイドカード | 無料 | VISA | – | – | 2025年1月30日をもって サービス終了 |
| エポスVisaプリペイドカード | 無料 | VISA | 0.5% | キャッシュバック | – |
| H.I.F.プリペイドカード | 無料 | VISA | – | – | – |
| au PAY プリペイドカード | 無料 | Mastercard | 0.5% | Pontaポイント | – |
| d CARD PREPAID | 無料 | Mastercard | 0.5% | dポイント | |
| Orico Prepaid Card | 無料 | Mastercard | 0.25% | キャッシュバック | – |
| Mastercardキャッシュパスポートプラチナ | 無料 | Mastercard | – | – | – |
| WebMoneyプリペイドカード | 無料 | Mastercard | – | – | |
| ANA Pay | 無料 | VISA | 0.5% | ANAマイル | |
| JAL Global WALLET | 無料 | Mastercard | 0.5% | JALマイル | |
| マネパカード | 無料 | Mastercard | – | – | 2023年9月29日をもって サービス終了 |
| TOYOTA Wallet(トヨタウォレット) | 無料 | Mastercard | – | キャッシュバック |
ANA Pay
Vポイントカード Prime(日曜)→JAL Pay→ANA Pay→楽天Edy→楽天キャッシュ
| 項目名 | |
|---|---|
| ブランド | iD/VISA(カード未発行) |
| 年会費 | 無料 |
| 還元率 | 0.5% |
JAL Pay
※2025年4月30日現在JAL PayからANA Payへ1回当たり2万円以下のチャージを一時停止されているようです。
| 項目名 | |
|---|---|
| ブランド | QUICPay/Mastercard(カード未発行) |
| 年会費 | 無料 |
| 還元率 | 0.5% |
Revolutカード
現在メタルプランだと毎月1,980円の会費が発生しますが還元率が1%となります。それ以外のプランでは還元はありません。
2025年3月よりApple Payに対応したことにより、Apple Payによるチャージも可能となりました。(一部不可のチャージ元あり)
| 項目名 | |
|---|---|
| ブランド | VISA |
| 年会費 | 無料~1,980円(月) |
| 還元率 | 0.0%~1.0% |
クレジットカードからチャージ可能なプリペイドカード
続いてクレジットカードからプリペイドカードにチャージできるかどうかまとめてみました。プリペイドカードは冒頭の通り、事前チャージが必要です。チャージ方法が銀行振込やATMだけだとチャージの手間や場合によっては振込手数料も発生してしまいます。クレジットカードチャージが可能であれば、いつでもどこでもチャージできる上、カードによってはチャージ時のクレジットカードポイントの二重取りも可能です
| チャージ可否 | チャージ可能なクレジットカード | |
| ANA JCBプリペイドカード | 〇 | JCB |
| 楽天銀行プリペイドカード(JCB) | ✕ | – |
| Kyash Card | 〇 | VISA/Mastercard |
| バンドルカード | 〇 | VISA/Mastercard |
| ソフトバンクカード | ✕ | – |
| ポイント&プリペイド・ピコカ | 〇 | セゾンカード/UCカード |
| ANA VISAプリペイドカード | 〇 | ANAカード(VISA/Mastercard) |
| GAICA | ✕ | – |
| SMTOWN VISA PREPAID | 〇 | VISA/Mastercard ※SMBCファイナンスサービスが発行する国際ブランド付きクレジットカードによるチャージは手数料無料 |
| POINT WALLET VISA PREPAID | 〇 | VISA/Mastercard ※SMBCファイナンスサービスが発行する国際ブランド付きクレジットカードによるチャージは手数料無料 |
| Visaプリぺ | 〇 | VISA/Mastercard/ ※VJAグループおよびSMBCファイナンスサービス株式会社発行のVisaカード、Mastercardのクレジットカード、SMBCデビット(Visa)利用の場合、手数料は無料 |
| B/43(ビーヨンサン) | ✕ | – |
| Orico Prepaid Card | 〇 | オリコ発行のクレジットカード |
| バニラVisaギフトカード | ✕ | – |
| ココカラクラブカード | ✕ | – |
| Revolutカード | 〇 | VISA/Mastercard |
| Visa LINE Payプリペイドカード | ✕ | – |
| エポスVisaプリペイドカード | 〇 | エポスカード |
| H.I.F.プリペイドカード | ✕ | – |
| au PAY プリペイドカード | 〇 | VISA/Mastercard/Americanexpress/一部JCB |
| d CARD PREPAID | 〇 | VISA/Mastercard ※VJAグループ発行のVISAカード、Mastercardおよびdカード(DCMX)は無料 |
| Orico Prepaid Card | 〇 | オリコ発行のクレジットカード |
| Mastercardキャッシュパスポートプラチナ | ✕ | – |
| WebMoneyプリペイドカード | ✕ | – |
| WebMoneyプリペイドカードLite | 〇 | 全てのMastercard、全てのAMERICAN EXPRESS、クレディセゾンVISA・JCB、UC発行のVISA、au PAY カード、トヨタファイナンス発行のクレジットカード、エポスカード、三菱UFJニコス発行のMUFGカード、DCカード、NICOSカードのVISA、楽天カード、ビューカード |
| JAL Global WALLET | ✕ | – |
| マネパカード | ✕ | – |
| TOYOTA Wallet(トヨタウォレット) | 〇 | VISA/Mastercard/トヨタファイナンス株式会社発行のクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB) |
チャージの際に気を付けたいのが一部カードで発行元カード縛りがあります
例えばPOINT WALLET VISA PREPAIDはVISAかMastercardブランドでのチャージが可能ですが、SMBCファイナンスサービス(セディナ)が発行するカード以外はチャージ手数料が発生します
プリペイドカードのお得な組み合わせ方
前述の通り、プリペイドカードは組み合わせて使うことでポイント二重取り、三重取りが可能です
Vポイントカード Prime(日曜)→JAL Pay→ANA Pay→楽天Edy→楽天キャッシュ
上記方法であれば、クレジットカードポイント(Tポイント)、JALマイル、ANAマイル、楽天ポイントの四重取りが可能です
上記以外でもJAL Payへチャージが可能で且つ還元率が高ければ同じルートの構築が可能です。例えばクレジットカードを持てない方の場合、
楽天デビットカード(JCB)→JAL Pay→ANA Pay→楽天Edy→楽天キャッシュ
といったルートも可能です。