10月8日の両替所オンラインレート一覧
両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
| 調査時刻 | 12:00 | |||||||
| 比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
| 米ドル | 151.2 | 147.98 | 150.70 | 150.73 | サービス停止 | 151.26 | 150.58 | 148.880 |
| ユーロ | 166.7 | 162.48 | 166.41 | 166.71 | 166.47 | 165.39 | 163.120 | |
| 英ポンド | 206.49 | 194.98 | 205.75 | 203.66 | 201.44 | 197.54 | 196.62 | |
| 中国元 | 22.99 | 21.06 | 22.64 | – | 21.57 | 21.32 | 21.340 | |
| 韓国ウォン | 0.12 | 0.1098 | 0.1251 | 0.1249 | 0.11578 | – | 0.1113 | |
| 香港ドル | 21.6 | 19.09 | 21.48 | 21.44 | 19.72 | – | 19.220 | |
| 台湾ドル | 5.1022 | 4.59 | 5.10 | – | 4.861 | 4.79 | 4.653 | |
| カナダドル | 119.36 | 108.78 | 117.24 | 119.34 | 114.36 | 111.59 | 112.56 | |
| オーストラリアドル | 111.96 | 99.98 | 109.81 | 117.24 | 104.96 | 102.15 | 104.07 | |
| タイバーツ | 4.93 | 4.46 | 4.89 | 4.8998 | 4.650 | 4.60 | 4.453 | |
| シンガポールドル | 119.72 | 113.58 | 119.35 | 118.51 | 117.57 | 116.07 | 115.22 | |
| フィリピンペソ | 2.99 | 2.60 | 2.96 | 2.90 | 2.735 | 2.698 | 2.651 | |
| インドネシアルピア | 0.01 | 0.0096 | 0.0110 | – | 0.01460 | 0.01034 | 0.01020 | |
| ベトナムドン | 0.0074 | 0.00604 | 0.0067 | – | 0.00949 | 0.00666 | 0.00666 | |
| マレーシアリンギット | 39.5965 | 34.98 | 38.99 | – | 37.10 | 35.49 | 36.32 | |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
10月8日ののマルチカレンシー口座レート一覧
マルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
| JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
| 調査時刻 | 12:00 | 積立レート | ||||
| 米ドル | 150.569 | 147.78 | 147.89 | 148.621 | 148.137 | 147.77 |
| ユーロ | 166.021 | 162.42 | 162.46 | 163.186 | 162.575 | 162.31 |
| 英ポンド | 206.183 | 193.70 | 193.95 | 194.616 | 193.803 | 193.51 |
| 中国元 | 22.487 | – | – | 21.134 | – | 20.86 |
| 韓国ウォン | 0.11510 | – | – | 0.11052 | 0.11010 | – |
| 香港ドル | 19.922 | 19.07 | 19.10 | 19.129 | 19.072 | 19.02 |
| 台湾ドル | 5.06417 | – | – | – | – | – |
| カナダドル | 116.718 | 108.70 | 108.90 | 109.085 | 108.736 | 108.48 |
| オーストラリアドル | 107.174 | 99.78 | 100.04 | 100.151 | 99.770 | 99.56 |
| タイバーツ | 4.86162 | – | – | 4.4424 | 4.4312 | 4.40 |
| シンガポールドル | 118.821 | – | – | 113.992 | 113.509 | 113.35 |
| フィリピンペソ | – | – | – | 2.6191 | 2.6075 | – |
| インドネシアルピア | – | – | – | 0.00949 | – | – |
| ベトナムドン | – | – | – | 0.00600 | – | – |
| マレーシアリンギット | 39.067 | – | – | 34.652 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
マルチカレンシーとは?口座特徴をしってお得に海外旅行を楽しもう!マルチカレンシーとは?メリット・デメリットを解説
マルチカレンシー口座とは1つのアカウント内に複数通貨の口座を持てるサービスです。
...
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。